Articles
Welcome to our research center! We've put together a library of information on important financial topics that we believe you'll find helpful.
Simply click on one of the general financial topics below and you'll find a selection of easy-to-understand information sheets about related financial concepts and strategies. This information is updated regularly to reflect the latest facts, figures, legislation, and economic trends.
Market Commentary
- Weekly Market Commentary | July 13, 2026
- Midyear Outlook 2026 | July 7, 2026
- Weekly Market Commentary | June 29, 2026
- Weekly Market Commentary | June 22, 2026
- Weekly Market Commentary | June 15, 2026
- Weekly Market Commentary | June 8, 2026
- Weekly Market Commentary | June 1, 2026
- Weekly Market Commentary | May 26, 2026
- Weekly Market Commentary | May 18, 2026
- Weekly Market Commentary | May 11, 2026
- Weekly Market Commentary | May 4, 2026
- Weekly Market Commentary | April 27, 2026
- Weekly Market Commentary | April 20, 2026
- Weekly Market Commentary | April 13, 2026
- Weekly Market Commentary | April 6, 2026
- Weekly Market Commentary | March 30, 2026
- Weekly Market Commentary | March 23, 2026
- Weekly Market Commentary | March 16, 2026
- Weekly Market Commentary | March 9, 2026
- Weekly Market Commentary | March 2, 2026
- Weekly Market Commentary | February 23, 2026
- Weekly Market Commentary | February 17, 2026
- Weekly Market Commentary | February 9, 2026
- Weekly Market Commentary | February 2, 2026
- Weekly Market Commentary | January 26, 2026
- Weekly Market Commentary | January 20, 2026
- Weekly Market Commentary | January 12 2026
- Weekly Market Commentary | January 5, 2026
- Weekly Market Commentary | December 22, 2025
- Weekly Market Commentary | December 15, 2025
- Outlook 2026 | The Policy Engine
- Weekly Market Commentary | December 1, 2025
- Weekly Market Commentary | November 24, 2025
- Weekly Market Commentary | November 17, 2025
- Weekly Market Commentary | November 10, 2025
- Weekly Market Commentary | November 3, 2025
- Weekly Market Commentary | October 27, 2025
- Weekly Market Commentary | October 20, 2025
- Weekly Market Commentary | October 13, 2025
- Weekly Market Commentary | October 6, 2025
- Weekly Market Commentary | September 29, 2025
- Weekly Market Commentary | September 22, 2025
- Weekly Market Commentary | September 15, 2025
- Weekly Market Commentary | September 8, 2025
- Weekly Market Commentary | September 2, 2025
- Weekly Market Commentary | August 25, 2025
- Weekly Market Commentary | August 18, 2025
- Weekly Market Commentary | August 11, 2025
- Weekly Market Commentary | July 28, 2025
- Weekly Market Commentary | July 21, 2025
- Weekly Market Commentary | July 14 2025
- Weekly Market Commentary | June 30 2025
- Weekly Market Commentary | June 23, 2025
- Weekly Market Commentary | June 16, 2025
- Weekly Market Commentary | June 9, 2025
- Weekly Market Commentary | June 2, 2025
- Weekly Market Commentary | May 27, 2025
- Weekly Market Commentary | May 19, 2025
- Weekly Market Commentary | May 12, 2025
- Weekly Market Commentary | May 5, 2025
- Weekly Market Commentary | April 28, 2025
- Weekly Market Commentary | April 21, 2025
- Weekly Market Commentary | April 14, 2025
- Weekly Market Commentary | April 7, 2025
- Weekly Market Commentary | March 31, 2025
- Weekly Market Commentary | March 24, 2025
- Weekly Market Commentary | March 17, 2025
- Weekly Market Commentary | March 10, 2025
- Weekly Market Commentary | March 3, 2025
- Weekly Market Commentary | February 24, 2025
- Weekly Market Commentary | February 18, 2025
- Weekly Market Commentary | February 10, 2025
- Weekly Market Commentary | February 3, 2025
- Weekly Market Commentary | January 27, 2025
- Weekly Market Commentary | January 21, 2025
- Weekly Market Commentary | January 13, 2025
- Weekly Market Commentary | January 6, 2025
- Weekly Market Commentary | December 30, 2024
- Weekly Market Commentary | December 23, 2024
- Weekly Market Commentary | December 16, 2024
- Outlook 2025 | Pragmatic Optimism
- Weekly Market Commentary | December 9, 2024
- Weekly Market Commentary | November 15 2024
- Weekly Market Commentary | November 18, 2024
- Weekly Market Commentary | November 11, 2024
- Weekly Market Commentary | November 4, 2024
- Weekly Market Commentary | October 28, 2024
- Weekly Market Commentary | October 21, 2024
- Weekly Market Commentary | October 14, 2024
- Weekly Market Commentary | October 07, 2024
Retirement
-
What Is a Roth 401(k)?
A Roth 401(k) is funded with after-tax money, and allows for tax- and penalty-free withdrawal of earnings if requirements are met.
-
How Much Do I Need to Save?
Many realize it’s important to save for retirement, but knowing exactly how much to save is another issue altogether.
-
Unforgettable Birthdays
There are key dates after you turn 59½ that can impact your taxes, Medicare eligibility, and retirement benefits.
-
What Is a 401(k) Plan?
401(k) employer-sponsored retirement plans have many benefits, including that the funds accumulate tax-deferred.
-
Save Now or Save Later?
If you start saving for retirement sooner, the more money you are likely to accumulate and possibly retire sooner.
-
What Is a Roth IRA?
Qualified Roth IRA distributions in retirement are free of federal income tax and aren’t included in gross income.
Tax Planning
-
How Much Money Can I Put Into My IRA or Employer-Sponsored Retirement Plan?
IRAs and employer-sponsored retirement plans are subject to annual contribution limits set by the federal government.
-
What Happens If I Withdraw Money from My Tax-Deferred Investments Before Age 59½
Tax-deferred retirement account withdrawals before age 59½ generally triggers a 10% federal tax penalty.
-
What Is Tax Deferral?
There can be a substantial benefit to deferring taxes as long as possible.
-
Is There Such a Thing as a Tax-Free Investment?
It's important to understand tax-exempt vehicles when establishing a comprehensive tax planning strategy.
Investing
-
What Is Diversification?
An important element to successful investing is to manage investment risk while maintaining the potential for growth.
-
What Investment Risks Should I Know About?
Understanding different types of investment risk can help investors manage their money more effectively.
-
What Is Asset Allocation?
Asset allocation is a method used to help manage investment risk; it does not guarantee a profit or protect against investment loss.
-
What Is Dollar-Cost Averaging?
Dollar-cost averaging involves investing a set amount of money on a regular basis, regardless of market conditions.
Cash Management
-
What Are Some Tips for Managing My Money?
A sound cash management program uses a disciplined approach: accounting, analysis, allocation, and adjustment.
-
How Long Will It Take to Double My Money?
Before making investment decisions, it is helpful to determine the real rate of return on the investment.
-
How Can I Better Manage My Short-Term Cash?
There are numerous investment alternatives available to help provide liquidity.